Twoja przeglądarka ma problem z mechanizmem "cookies".Sobota 4 września 2010 
Wciśnij guzik odśwież/reload w przeglądarce.
Archiwum
Imieniny: Liliany, Rozalii
Artykuł 
  
 
Tematyka konkursów w Skarbnicy 2000 w latach 2001-2009
gemini dnia 09.09.2009

Zestawienie dotyczy konkursów/zadań zamieszczonych w edycjach "Skarbnicy 2000" od marca 2001 do czerwca 2009 / kolejno podano: skrót nazwy najbardziej popularnych konkursów, nr edycji i rok, w którym po raz pierwszy pojawił się konkurs oraz ogólną liczbę zamieszczonych konkursów o tej tematyce - zestawienie obejmuje wszystkie konkursy: stałe i okolicznościowe; nazwy w kolejności alfabetycznej/

1.Anagramy (Ana) 35, 2004, 14
2.Antonimy (Ant) 13, 2002, 44
3.Astronomia, kosmonautyka (AK) 1, 2001, 3
4.Chemia i fizyka (CiF) 1, 2001, 11
5.Cytaty (Cyt) 35, 2004, 19
6.Dokończ dowcip (DD) 2, 2001, 35
7.Ekonomia i finanse (EiF) 1, 2001, 4
8.Etymologia (Ety) 43, 2004, 16
9.euGeniusz 39, 2004, 1
10.Film 1, 2001, 2
11.Film polski (FP) 3, 2001, 22
12.Film zagraniczny (FZ) 3, 2001, 21
13.Geografia i geologia (GiG) 1, 2001, 4
14.Geografia i geologia Polski (GiGP) 4, 2001, 6
15.Geografia i geologia świata (GiGŚ) 4, 2001, 8
16.Gwary, slangi, mowy (GSM) 20, 2002, 4
17.Historia i archeologia (HiA) 1, 2001, 2
18.Homonimy (Hom) 35, 2004, 14
19.Imiona własne (IW) 15, 2002, 44
20.Jan Paweł II 51, 2005, 1
21.Kalendarze 11, 2002, 2
22.Konkurs miesiąca (KM) 25, 2003, 34
23.Kuchnia, napoje, alkohole (KNA) 1, 2001, 3
24.Literatura polska (LP) 1, 2001, 5
25.Literatura powszechna (LPow) 1, 2001, 6
26.Medycyna i biologia (MiB) 1, 2001, 5
27.Memento mori 9, 2001, 5
28.Moda, obyczaje, kosmetyki (MOK) 1, 2001, 3
29.Motoryzacja i technika (MiT) 1, 2001, 4
30.Muzyka młodzieżowa 1, 2001, 2
31.Nauka, technika, wynalazki (NTW) 1, 2001, 6
32.Nieco matematyki (NM) 2, 2001, 47
33.O miłości różnie 12, 2002, 1
34.Omnibus1 - nauki humanistyczne (OMN1) 59, 2006, 40
35.Omnibus3 - nauki przyrod.-geogr. (OMN3) 59, 2006, 14
36.Omnibus2- nauki ścisłe (OMN2) 59, 2006, 33
37.Omnibus4 - rozrywka (OMN4) 59, 2006, 12
38.Polska muzyka młodzieżowa (PMM) 3, 2001, 22
39.Potyczki z frazeologią (PzF) 7, 2001, 52
40.Prasa, radio, telewizja (PRT) 1, 2001, 14
41.Prawo i polityka (PiP) 1, 2001, 5
42.Quiz aktualności (QA) 1, 2001, 34
43.Quiz dla omnibusów 35, 2004, 2
44.Religia i wierzenia (RiW) 1, 2001, 5
45.Skróty (Sk) 20, 2002, 39
46.Sport 1, 2001, 2
47.Sport polski (SP) 3, 2001, 15
48.Sport zagraniczny (SZ) 3, 2001, 14
49.Symbole 56, 2005, 1
50.Synonimy (Syn) 14, 2002, 44
51.Sztuki plastyczne (SzP) 1, 2001, 2
52.Teatr, opera, balet, muzyka, taniec (TOBMT) 1, 2001, 3
53.Test dla omnibusów (TdO) 2, 2001, 3
54.Test na IQ (TnIQ) 59, 2006, 42
55.Tradycje świąteczne (TŚ) 10, 2001, 10
56.Wielkie zagadki historii 50, 2005, 1
57.Wprawki poligloty (WPy) 9, 2001, 50
58.Wyrazy nie takie obce (WNTO) 8, 2001, 49
59.Zagraniczna muzyka młodzieżowa (ZMM) 3, 2001, 33
60.Zagadki (zabawy) językowe (ZJ) 59, 2006, 36
61.Zoologia i botanika (ZiB) 1, 2001, 6
Uwaga: konkursy "Film", "Muzyka młodzieżowa" i "Geografia i geologia" zamieszczone po raz pierwszy w edycji nr1 w 2001 roku, zostały w trakcie kolejnych edycji rozdzielone na konkursy dotyczące Polski i świata ze względu na możliwość zwiększenia ilości pytań w ww popularnych tematach a obejmujących bardzo szeroki zakres wiedzy!

[ Forum (0) ]




Artykuły
Milionerzy w sądzie
Polskie szaradziarstwo
Przegrana "Milionerów"
Polskie teleturnieje
Czy woda może ogłupiać?
Mistrzowie "Skarbnicy 2000" w latach 2001-2002
Mistrzowie "Skarbnicy 2000" w latach 2003-2004
Mistrzowie "Skarbnicy 2000" w latach 2007-2008
Mistrzowie "Skarbnicy 2000" w latach 2005-2006
Mistrzowie "Skarbnicy 2000" w roku 2009
Rankingi Mistrzów "Skarbnicy 2000" w latach 2001-2009
Edycje, konkursy, pytania w liczbach - zestawienie 1
Tematyka konkursów w Skarbnicy 2000 w latach 2001-2009
Konkursy "Skarbnicy 2000" o największej liczbie pytań - zest.nr3




 
Opracowanie magazynu: Firma "GEM" Lublin, Bogusław Gwiazdowicz
Oprogramowanie i obsługa techniczna: Power Net, Lublin
Opinie i uwagi: skarbnica@powernet.pl