gemini dnia 01.09.2009
Poniższe zestawienie obejmuje okres od marca 2001 do czerwca 2009. Kolejno podajemy: rok, ilość edycji, nry edycji, ilość zadań/konkursów, ilość konkursów z 10 pytaniami, ilość konkursów z 5 pytaniami oraz łączna ilość pytań konkursowych umieszczonych w danym roku.
2001, 10, od 1 do 10, 142, 120, 22, 1310
2002, 12, od 11 do 22, 163, 69, 94, 1160
2003, 12, od 23 do 34, 164, 40, 124, 1020
2004, 12, od 35 do 46, 173, 23, 150 980
2005, 12, od 47 do 58, 155, 18, 137, 865
2006, 12, od 59 do 70, 72, 72, 0, 720
2007, 12, od 71 do 82, 28, 28, 0, 280
2008, 12, od 83 do 94, 58, 58, 0, 580
2009, 6, od 95 do 100, 27, 27, 0, 270
Łącznie w 100 edycjach "Skarbnicy 2000" zamieściliśmy 982 zadania/konkursy a w nich 7185 pytań!
Daje to średnią ponad 71 pytań na jedną edycję.
|